本课程由行业资深设计师亲自授课,采用"理论+实战"教学模式,以真实商业案例为教学载体,系统培养设计思维与软件操作能力。
课程特色
- 名师指导:经验丰富的专业设计师全程授课
- 案例驱动:所有知识点均通过实际案例演示
- 循序渐进:从零基础入门到高级技巧全覆盖
- 实战导向:注重培养解决实际设计问题的能力
课程目录
Adobe Illustrator (AI) 模块
课时 | 内容 | 视频大小 |
---|---|---|
第1课 | AI基础操作入门 | 344.51MB |
第2课 | 矢量图形绘制技巧 | 503.02MB |
第3课 | 路径与形状工具精讲 | 574.54MB |
第4课 | 色彩管理与渐变应用 | 768.50MB |
第5课 | 文字排版与特效 | 616.51MB |
第6课 | 高级插画技法 | 798.54MB |
第7课 | 商业项目实战演练 | 769.69MB |
直播 | AI作业点评与答疑 | 406.36MB |
Adobe Photoshop (PS) 模块
课时 | 内容 | 视频大小 |
---|---|---|
第1课 | PS基础与界面解析 | 615.96MB |
第2课 | 选区与图层管理 | 639.35MB |
第3课 | 修图基础技法 | 497.99MB |
第4课 | 高级调色与色彩校正 | 1035.82MB |
第5课 | 蒙版与通道应用 | 667.79MB |
第6课 | 商业人像精修 | 1078.67MB |
第7课 | 合成技法入门 | 592.38MB |
第8课 | 高级合成实战 | 940.35MB |
第9课 | 特效文字设计 | 478.85MB |
第10课 | 网页/UI设计应用 | 632.13MB |
第11课 | 商业项目全流程 | 869.51MB |
直播 | PS作业点评与答疑 | 345.26MB |
通过系统学习,学员将掌握平面设计的核心技能,具备独立完成商业设计项目的能力。课程内容持续更新,紧跟行业最新趋势与技术发展。
下载地址:
这一切,似未曾拥有